SIC CodeIf you need the SIC Code for an business or economic activity related with the search corporate insurance here is the answer.
SIC Code for CORPORATE INSURANCE
There are 49 results found searching for CORPORATE INSURANCE
- Activity: insurance broker (not employed by insurance company)
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers - Activity: insurance agent (not employed by insurance company)
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers - Activity: corporate hospitality catering
SIC Code: 56210 | Description: Event catering activities - Activity: corporate finance companies
SIC Code: 66120 | Description: Security and commodity contracts brokerage - Activity: association of corporate and certified accountants
SIC Code: 94120 | Description: Activities of professional membership organisations - Activity: financial management consultancy services (except corporate tax)
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: property insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: pluvium insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance
- Activity: motor insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: marine insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: sports insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: transport insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: travel insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: weather insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: life re-insurance
SIC Code: 65201 | Description: Life reinsurance
- Activity: adjuster (insurance )
SIC Code: 66210 | Description: Risk and damage evaluation - Activity: livestock insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: liability insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: non-life insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: accident insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: aviation insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: boiler insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance
- Activity: contingency insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: fire insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: health insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: house insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: insurance (non-life)
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: injury insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: life insurance
SIC Code: 65110 | Description: Life insurance
- Activity: industrial insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: personal injury insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: insurance agents activities
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers - Activity: underwriter (life insurance )
SIC Code: 65110 | Description: Life insurance - Activity: insurance brokers activities
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers - Activity: plate glass insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: insurance consultancy services
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers
- Activity: underwriter (non-life insurance )
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: pecuniary loss insurance
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: re-insurance company (non-life)
SIC Code: 65202 | Description: Non-life reinsurance - Activity: benevolent society (insurance )
SIC Code: 65120 | Description: Non-life insurance - Activity: marine insurance survey activities
SIC Code: 71200 | Description: Technical testing and analysis - Activity: activities of insurance agents and brokers
SIC Code: 66220 | Description: Activities of insurance agents and brokers - Activity: insurance risk evaluators activities
SIC Code: 66210 | Description: Risk and damage evaluation
- Activity: other activities auxiliary to insurance and pension funding
SIC Code: 66290 | Description: Other activities auxiliary to insurance and pension funding - Activity: appraiser and valuer (not insurance or real estate)
SIC Code: 74909 | Description: Other professional, scientific and technical activities (not including environmental consultancy or quantity surveying) n.e.c. - Activity: independent financial advisors (not specialising in insurance or pensions advice)
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: other financial , except insurance and pension funding, (not including security dealing on own account and factoring) n.e.c.
SIC Code: 64999 | Description: Other financial , except insurance and pension funding, (not including security dealing on own account and factoring) n.e.c. - Activity: funding and administration of government provided sickness, work-accident and unemployment insurance
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities
© 2025 - A website from Julián Vida
This is an unofficial website about UK SIC Codes