SIC CodeIf you need the SIC Code for an business or economic activity related with the search financial management advisory here is the answer.
SIC Code for FINANCIAL MANAGEMENT ADVISORY
There are 62 results found searching for FINANCIAL MANAGEMENT ADVISORY
- Activity: management consultancy activities (other than financial management )
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: financial management
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: financial management consultancy services (except corporate tax)
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: investment advisory services
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: advisory , conciliation and arbitration service
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: advisory and pre-design architectural activities
SIC Code: 71111 | Description: Architectural activities - Activity: advisory services in connection with buying, selling and renting of real estate
SIC Code: 68310 | Description: Real estate agencies - Activity: advisory , guidance and operational assistance services concerning business policy and strategy
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management)
- Activity: financial advisor
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: financial intermediation n.e.c.
SIC Code: 64999 | Description: Other financial , except insurance and pension funding, (not including security dealing on own account and factoring) n.e.c. - Activity: financial leasing
SIC Code: 64910 | Description: Financial leasing - Activity: financial leasing
SIC Code: 64910 | Description: Financial leasing - Activity: financial and credit reporting
SIC Code: 82912 | Description: Activities of credit bureaus - Activity: financial transactions centre
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: financial markets administration
SIC Code: 66110 | Description: Administration of financial markets
- Activity: administration of financial markets
SIC Code: 66110 | Description: Administration of financial markets - Activity: compilation of financial statements
SIC Code: 69201 | Description: Accounting, and auditing activities - Activity: head office of other non-financial company
SIC Code: 70100 | Description: Activities of head offices - Activity: leasing of non-financial intangible assets
SIC Code: 77400 | Description: Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works - Activity: financial services (public sector)
SIC Code: 84110 | Description: General public administration activities - Activity: activities of financial services holding companies
SIC Code: 64205 | Description: Activities of financial services holding companies - Activity: holding company in financial services sector
SIC Code: 64205 | Description: Activities of financial services holding companies
- Activity: interbank (worldwide financial telecommunications society)
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: financial futures, options and other derivatives dealing in on own account
SIC Code: 64991 | Description: Security dealing on own account - Activity: independent financial advisors (not specialising in insurance or pensions advice)
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
SIC Code: 66190 | Description: Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding - Activity: river management
SIC Code: 36000 | Description: Water collection, treatment and supply - Activity: facilities management
SIC Code: 81100 | Description: Combined facilities support activities - Activity: insolvency management
SIC Code: 70221 | Description: Financial management
- Activity: project management
SIC Code: 71129 | Description: Other engineering activities (not including engineering design for industrial process and production or engineering related scientific and technical consulting activities) - Activity: other financial , except insurance and pension funding, (not including security dealing on own account and factoring) n.e.c.
SIC Code: 64999 | Description: Other financial , except insurance and pension funding, (not including security dealing on own account and factoring) n.e.c. - Activity: portfolio management services
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: fund management activities
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: management training establishment
SIC Code: 85320 | Description: Technical and vocational secondary education - Activity: residents property management
SIC Code: 81100 | Description: Combined facilities support activities - Activity: management consultancy activities
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management)
- Activity: fund management activities
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: arbitrators between management and labour
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: mutual funds management
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: pension fund management
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: management audits consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: marketing management consultancy activities
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: water management projects design
SIC Code: 71129 | Description: Other engineering activities (not including engineering design for industrial process and production or engineering related scientific and technical consulting activities)
- Activity: institute of cost and management accountants
SIC Code: 94120 | Description: Activities of professional membership organisations - Activity: sales management recruitment consultant
SIC Code: 78109 | Description: Activities of employment placement agencies (other than motion picture, television and other theatrical casting) n.e.c. - Activity: computer facilities management activities
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities - Activity: computer facilities management activities
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities - Activity: property management (as agents for owners)
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis - Activity: forest management consulting services
SIC Code: 02400 | Description: Support services to forestry - Activity: fish stock management consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management)
- Activity: remediation activities and other waste management services
SIC Code: 39000 | Description: Remediation activities and other waste management services - Activity: remediation activities and other waste management services
SIC Code: 39000 | Description: Remediation activities and other waste management services - Activity: production management consultancy services (other than for construction)
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: human resources management consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: management of real estate on a fee or contract basis
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis - Activity: working capital and liquidity management consultancy services
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: real estate management on a fee or contract basis
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis
- Activity: activities of service trades holding companies not engaged in management
SIC Code: 64209 | Description: Activities of other holding companies (not including agricultural, production, construction, distribution and financial services holding companies) n.e.c. - Activity: data network management and support services (wired telecommunications)
SIC Code: 61100 | Description: Wired telecommunications activities - Activity: management and operation on a continuing basis of data processing facilities belonging to others
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities - Activity: dealing in finance markets for others (e.g. stock broking); related activities (not fund management )
SIC Code: 66120 | Description: Security and commodity contracts brokerage - Activity: activities of other holding companies (not including agricultural, production, construction, distribution and financial services holding companies) n.e.c.
SIC Code: 64209 | Description: Activities of other holding companies (not including agricultural, production, construction, distribution and financial services holding companies) n.e.c.
© 2025 - A website from Julián Vida
This is an unofficial website about UK SIC Codes