SIC CodeIf you need the SIC Code for an business or economic activity related with the search market stall management here is the answer.
SIC Code for MARKET STALL MANAGEMENT
There are 55 results found searching for MARKET STALL MANAGEMENT
- Activity: management consultancy activities (other than financial management )
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: fish stall (retail)
SIC Code: 47810 | Description: Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products - Activity: grocery stall (retail)
SIC Code: 47810 | Description: Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products - Activity: fruit stall keeper (retail)
SIC Code: 47810 | Description: Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products - Activity: market research agency
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: market research consultant
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: market research organisation
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: food preparation in market stall s
SIC Code: 56103 | Description: Take away food shops and mobile food stands
- Activity: fruit packing, for primary market
SIC Code: 01630 | Description: Post-harvest crop activities - Activity: stock market reporting service
SIC Code: 63910 | Description: News agency activities - Activity: fruit and vegetable market porterage (wholesale)
SIC Code: 46310 | Description: Wholesale of fruit and vegetables - Activity: crop drying and disinfecting for primary market
SIC Code: 01630 | Description: Post-harvest crop activities - Activity: market , social and economic research services
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: market research and public opinion polling
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: meat and fish market porterage (wholesale)
SIC Code: 46390 | Description: Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
- Activity: cooling and bulk packing of crops for primary market
SIC Code: 01630 | Description: Post-harvest crop activities - Activity: crop preparation for primary market (cleaning, trimming, grading, etc.)
SIC Code: 01630 | Description: Post-harvest crop activities - Activity: crop wax covering, polishing and wrapping for primary market
SIC Code: 01630 | Description: Post-harvest crop activities - Activity: call centres undertaking market research or public opinion polling
SIC Code: 82200 | Description: Activities of call centres - Activity: facilities management
SIC Code: 81100 | Description: Combined facilities support activities - Activity: insolvency management
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: financial management
SIC Code: 70221 | Description: Financial management
- Activity: project management
SIC Code: 71129 | Description: Other engineering activities (not including engineering design for industrial process and production or engineering related scientific and technical consulting activities) - Activity: river management
SIC Code: 36000 | Description: Water collection, treatment and supply - Activity: fund management activities
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: management training establishment
SIC Code: 85320 | Description: Technical and vocational secondary education - Activity: residents property management
SIC Code: 81100 | Description: Combined facilities support activities - Activity: management consultancy activities
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: arbitrators between management and labour
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management)
- Activity: fund management activities
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: portfolio management services
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: pension fund management
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: mutual funds management
SIC Code: 66300 | Description: Fund management activities - Activity: forest management consulting services
SIC Code: 02400 | Description: Support services to forestry - Activity: sales management recruitment consultant
SIC Code: 78109 | Description: Activities of employment placement agencies (other than motion picture, television and other theatrical casting) n.e.c. - Activity: computer facilities management activities
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities
- Activity: water management projects design
SIC Code: 71129 | Description: Other engineering activities (not including engineering design for industrial process and production or engineering related scientific and technical consulting activities) - Activity: computer facilities management activities
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities - Activity: market ing management consultancy activities
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: institute of cost and management accountants
SIC Code: 94120 | Description: Activities of professional membership organisations - Activity: management audits consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: property management (as agents for owners)
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis - Activity: remediation activities and other waste management services
SIC Code: 39000 | Description: Remediation activities and other waste management services
- Activity: remediation activities and other waste management services
SIC Code: 39000 | Description: Remediation activities and other waste management services - Activity: fish stock management consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: human resources management consultancy services
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: production management consultancy services (other than for construction)
SIC Code: 70229 | Description: Management consultancy activities (other than financial management) - Activity: working capital and liquidity management consultancy services
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: financial management consultancy services (except corporate tax)
SIC Code: 70221 | Description: Financial management - Activity: real estate management on a fee or contract basis
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis
- Activity: management of real estate on a fee or contract basis
SIC Code: 68320 | Description: Management of real estate on a fee or contract basis - Activity: activities of service trades holding companies not engaged in management
SIC Code: 64209 | Description: Activities of other holding companies (not including agricultural, production, construction, distribution and financial services holding companies) n.e.c. - Activity: data network management and support services (wired telecommunications)
SIC Code: 61100 | Description: Wired telecommunications activities - Activity: management and operation on a continuing basis of data processing facilities belonging to others
SIC Code: 62030 | Description: Computer facilities management activities - Activity: dealing in finance market s for others (e.g. stock broking); related activities (not fund management )
SIC Code: 66120 | Description: Security and commodity contracts brokerage
© 2026 - A website from Julián Vida
This is an unofficial website about UK SIC Codes