SIC CodeIf you need the SIC Code for an business or economic activity related with the search other social activity here is the answer.
SIC Code for OTHER SOCIAL ACTIVITY
There are 65 results found searching for OTHER SOCIAL ACTIVITY
- Activity: regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security
SIC Code: 84120 | Description: Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security - Activity: activity centre (sports)
SIC Code: 93110 | Description: Operation of sports facilities - Activity: bakery (baking main activity ) (manufacture)
SIC Code: 10710 | Description: Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes - Activity: bakery (selling main activity ) (retail)
SIC Code: 47240 | Description: Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores - Activity: aerial photography for cartographic and spatial activity purposes
SIC Code: 71122 | Description: Engineering related scientific and technical consulting activities - Activity: aerial photography (other than for cartographic and spatial activity purposes)
SIC Code: 74202 | Description: Other specialist photography (not including portrait photography) - Activity: associations for the pursuit of a cultural or recreational activity or hobby
SIC Code: 94990 | Description: Activities of other membership organisations n.e.c. - Activity: hedge trimming on a fee or contract basis (except as an agricultural service activity )
SIC Code: 81300 | Description: Landscape service activities
- Activity: tree pruning, replanting, on a fee or contract basis (except as an agricultural service activity )
SIC Code: 81300 | Description: Landscape service activities - Activity: credit card issuer (sole activity - requiring full payment at end of credit period)
SIC Code: 64921 | Description: Credit granting by non-deposit taking finance houses and other specialist consumer credit grantors - Activity: social worker (charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social worker (non-charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social services department
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: hostels (not social work)
SIC Code: 55900 | Description: Other accommodation - Activity: economic and social research council
SIC Code: 72200 | Description: Research and experimental development on social sciences and humanities
- Activity: compulsory social security activities
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: social welfare society (charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: other social work activities without accommodation n.e.c.
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social science research council
SIC Code: 72200 | Description: Research and experimental development on social sciences and humanities - Activity: british legion (other than social clubs)
SIC Code: 94990 | Description: Activities of other membership organisations n.e.c. - Activity: social democratic and labour party
SIC Code: 94920 | Description: Activities of political organisations - Activity: social work activities with accommodation (non-charitable)
SIC Code: 87900 | Description: Other residential care activities
- Activity: social work activities with accommodation (charitable)
SIC Code: 87900 | Description: Other residential care activities - Activity: social work activities without accommodation (charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: local authority social services department
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social work activities for immigrants (charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social work activities for immigrants (non-charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social work activities without accommodation (non-charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: social club (not licensed to sell alcohol)
SIC Code: 94990 | Description: Activities of other membership organisations n.e.c.
- Activity: social medicine specialist (private practice)
SIC Code: 86220 | Description: Specialist medical practice activities - Activity: social medicine specialist (public sector)
SIC Code: 86101 | Description: Hospital activities - Activity: pension funding except compulsory social security
SIC Code: 65300 | Description: Pension funding - Activity: social sciences research and experimental development
SIC Code: 72200 | Description: Research and experimental development on social sciences and humanities - Activity: market, social and economic research services
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: public administration of social services programmes
SIC Code: 84120 | Description: Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security - Activity: social clubs (licensed to sell alcohol)
SIC Code: 56301 | Description: Licensed clubs
- Activity: compulsory social security administration concerning unemployment benefits
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: research and experimental development on social sciences and humanities
SIC Code: 72200 | Description: Research and experimental development on social sciences and humanities - Activity: survey analysis and other social and economic intelligence services
SIC Code: 73200 | Description: Market research and public opinion polling - Activity: economic and social planning administration (public sector)
SIC Code: 84110 | Description: General public administration activities - Activity: compulsory social security administration concerning retirement pensions
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: social work activities without accommodation for the elderly and disabled
SIC Code: 88100 | Description: Social work activities without accommodation for the elderly and disabled - Activity: residential care (social ) in learning disabilities facilities (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse
- Activity: residential care activities (social ) for learning difficulties (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: compulsory social security administration concerning family and child benefits
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: residential care (social ) in learning disabilities facilities (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care (social ) in psychiatric convalescent homes (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social ) for learning difficulties (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care (social ) in psychiatric convalescent homes (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social ) for mental health (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse
- Activity: residential care activities (social ) for mental health (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social ) for substance abuse (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social ) for substance abuse (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: multi-disciplinary research and development predominantly on social sciences and humanities
SIC Code: 72200 | Description: Research and experimental development on social sciences and humanities - Activity: residential care (social ) in group homes for the emotionally disturbed (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care (social ) in mental health halfway houses (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: halfway group homes for persons with social or personal problems (non-charitable)
SIC Code: 87900 | Description: Other residential care activities
- Activity: residential care (social ) in group homes for the emotionally disturbed (non charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: multi-disciplinary research and development (not biotechnological or social sciences and humanities)
SIC Code: 72190 | Description: Other research and experimental development on natural sciences and engineering - Activity: residential care (social ) in mental health halfway houses (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: compulsory social security administration concerning government employee pension schemes
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: halfway group homes for persons with social or personal problems (charitable)
SIC Code: 87900 | Description: Other residential care activities - Activity: compulsory social security administration of sickness, maternity or temporary disablement benefits
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities - Activity: compulsory social security administration concerning permanent loss of income due to disablement
SIC Code: 84300 | Description: Compulsory social security activities
- Activity: housing association (social housing for rental)
SIC Code: 68201 | Description: Renting and operating of Housing Association real estate
© 2025 - A website from Julián Vida
This is an unofficial website about UK SIC Codes