SIC CodeIf you need the SIC Code for an business or economic activity related with the search rehabilitation clinic sex abuse here is the answer.
SIC Code for REHABILITATION CLINIC SEX ABUSE
There are 26 results found searching for REHABILITATION CLINIC SEX ABUSE
- Activity: sex articles of rubber (manufacture)
SIC Code: 22190 | Description: Manufacture of other rubber products - Activity: internet abuse monitoring
SIC Code: 80300 | Description: Investigation activities - Activity: residential care activities (paramedical) for substance abuse
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social) for substance abuse (charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities (social) for substance abuse (non-charitable)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: vocational rehabilitation (charitable)
SIC Code: 88100 | Description: Social work activities without accommodation for the elderly and disabled - Activity: vocational rehabilitation (non-charitable)
SIC Code: 88100 | Description: Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- Activity: rehabilitation services for prisoners
SIC Code: 84230 | Description: Justice and judicial activities - Activity: employment rehabilitation centre (charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: employment rehabilitation centre (non-charitable)
SIC Code: 88990 | Description: Other social work activities without accommodation n.e.c. - Activity: rehabilitation hospital (private sector)
SIC Code: 86101 | Description: Hospital activities - Activity: rehabilitation hospital (public sector)
SIC Code: 86101 | Description: Hospital activities - Activity: maternity clinic
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: dental clinic
SIC Code: 86230 | Description: Dental practice activities
- Activity: physiotherapy clinic
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: ophthalmic clinic
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: psychiatric clinic
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: foot clinic (nhs)
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: foot clinic (private)
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: chiropractor clinic (own account)
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: school medical clinic
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities
- Activity: clinic (health service)
SIC Code: 86900 | Description: Other human health activities - Activity: residential care in rehabilitation centres (private sector)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse - Activity: dental clinic (health service)
SIC Code: 86230 | Description: Dental practice activities - Activity: residential care in rehabilitation health centres (public sector)
SIC Code: 87200 | Description: Residential care activities for learning disabilities, mental health and substance abuse
© 2026 - A website from Julián Vida
This is an unofficial website about UK SIC Codes